Lkw-Unfälle: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
− | Ein Lkw (Lastkraftwagen) ist vorwiegend für den Transport von Gütern bestimmt. Man unterscheidet zwischen Lkw unter 3,5 t, über 3,5 t und über 7,5 t maximalem Gesamtgewicht. Lkw unter 3,5 t werden auch als Kleintransporter bezeichnet. | + | Ein Lkw (Lastkraftwagen) ist vorwiegend für den Transport von Gütern bestimmt. Man unterscheidet zwischen Lkw unter 3,5 t, über 3,5 t und über 7,5 t maximalem Gesamtgewicht. Lkw unter 3,5 t werden auch als [[Kleintransporter]] bezeichnet. |
− | Robatsch (2001) analysierte die Unfalltypen und Unfallursachen von Lkw auf österreichischen Autobahnen. Dabei kam er zu folgenden Ergebnissen: | + | Robatsch (2001) analysierte die [[Unfalltypen]] und [[Unfallursachen]] von Lkw auf österreichischen Autobahnen. Dabei kam er zu folgenden Ergebnissen: |
'''Verschuldensfrage:''' | '''Verschuldensfrage:''' | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
'''Unfalltyp:''' | '''Unfalltyp:''' | ||
− | Die Unfalltypen waren dabei folgende: | + | Die [[Unfalltypen]] waren dabei folgende: |
Auffahrunfall: 55% | Auffahrunfall: 55% | ||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
'''[[Abstand]]verhalten von Lkw:''' | '''[[Abstand]]verhalten von Lkw:''' | ||
− | Am ersten Fahrstreifen auf österreichischen Autobahnen wird im Kolonnenverkehr der 2-Sekunden [[Abstand]] von 70% der Lkw > 3,5 t eingehalten, am zweiten Fahrstreifen nur mehr von 53%. Am ersten Fahrstreifen halten 90% mehr als eine Sekunde Abstand und am 2. Fahrstreifen 79%. Lkw halten somit etwas mehr Abstand als Pkw. | + | Am ersten Fahrstreifen auf österreichischen Autobahnen wird im Kolonnenverkehr der 2-Sekunden [[Abstand]] von 70% der Lkw > 3,5 t eingehalten, am zweiten Fahrstreifen nur mehr von 53%. Am ersten Fahrstreifen halten 90% mehr als eine Sekunde [[Abstand]] und am 2. Fahrstreifen 79%. Lkw halten somit etwas mehr [[Abstand]] als Pkw. |
'''Lkw-Fahrverbote wegen Lärm- und Umweltschutz:''' | '''Lkw-Fahrverbote wegen Lärm- und Umweltschutz:''' | ||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
'''Berufsfahrer Aus- und Weiterbildung''' | '''Berufsfahrer Aus- und Weiterbildung''' | ||
− | In allen EU-Staaten wurde eine verpflichtende Aus- und Weiterbildung für Lkw- und Bus-Berufsfahrer im Jahr 2003 mittels EU-Richtlinie beschlossen, welche ab 2009 für gewerbliche Lkw-Fahrer gilt. Zusätzlich zur [[Führerschein]]prüfung muss man auch eine Berufsfahrerprüfung ablegen. Innerhalb von fünf Jahren muss man dann 35 Stunden Weiterbildungen nachweisen. Die Inhalte betreffen neben technischen und rechtlichen Aspekten auch jene psychischen Faktoren, die gemäß der Erforschung der Unfallursachen relevant sind: Müdigkeit, richtige geistige und körperliche Verfassung, Stress, [[Konzentration]], richtige Notreaktionen usw. | + | In allen EU-Staaten wurde eine verpflichtende Aus- und Weiterbildung für Lkw- und Bus-Berufsfahrer im Jahr 2003 mittels EU-Richtlinie beschlossen, welche ab 2009 für gewerbliche Lkw-Fahrer gilt. Zusätzlich zur [[Führerschein]]prüfung muss man auch eine Berufsfahrerprüfung ablegen. Innerhalb von fünf Jahren muss man dann 35 Stunden Weiterbildungen nachweisen. Die Inhalte betreffen neben technischen und rechtlichen Aspekten auch jene psychischen Faktoren, die gemäß der Erforschung der [[Unfallursachen]] relevant sind: [[Müdigkeit]], richtige geistige und körperliche Verfassung, [[Stress]], [[Konzentration]], richtige [[Notreaktionen]] usw. |
Aktuelle Version vom 6. Januar 2009, 20:37 Uhr
Lkw über 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht sind mit 1.853 Personenschadensunfällen zu 4,5% am Gesamtunfallgeschehen beteiligt. Mit 2.493 dabei Verletzten beträgt ihr Anteil an allen im Straßenverkehr Verletzten 4,7%, jedoch mit 90 Getöteten beträgt ihr Anteil an allen im Straßenverkehr Getöteten 13% (Statistik Austria für 2007). Das heißt, wenn es zu einem Lkw-Unfall kommt, sind die Folgen naturgemäß meist schwerer.
Ein Lkw (Lastkraftwagen) ist vorwiegend für den Transport von Gütern bestimmt. Man unterscheidet zwischen Lkw unter 3,5 t, über 3,5 t und über 7,5 t maximalem Gesamtgewicht. Lkw unter 3,5 t werden auch als Kleintransporter bezeichnet.
Robatsch (2001) analysierte die Unfalltypen und Unfallursachen von Lkw auf österreichischen Autobahnen. Dabei kam er zu folgenden Ergebnissen:
Verschuldensfrage: Bei Personenschadensunfällen auf Autobahnen sind Lkw-Lenker nur zu 40% schuldig, zu 41% unschuldig und zu 19% trifft sie eine Teilschuld. Bei Auffahrunfällen sind Lkw-Fahrer sehr selten schuld, das heißt dem Lkw ist somit häufig ein anderes Fahrzeug aufgefahren. Hingegen ist beim Unfalltyp Alleinunfall (nur ein beteiligtes Fahrzeug) naturgemäß fast immer der Lkw-Fahrer schuld – mit wenigen Ausnahmen wie Defekte an Reifen oder Bremsen.
Bei 405 Autobahnunfällen in Niederösterreich und Salzburg von Lkw > 3,5 t in den Jahren 1996 bis 1999 wurden von Robatsch folgende Unfallursachen analysiert:
Unfallursachen:
Fehleinschätzung: 38%
Fehlende Wachsamkeit: 30%
Unvorhergesehenes: 27%
Technische Mängel: 5%
Unfalltyp:
Die Unfalltypen waren dabei folgende:
Auffahrunfall: 55%
Fahrstreifenwechsel: 20%
Alleinunfall: 11%
Sonstige: 14%
Unfallzeit:
Die meisten Lkw-Unfälle auf Autobahnen ereigneten sich zwischen 06.00 Uhr und 09.00 Uhr morgens.
Abstandverhalten von Lkw:
Am ersten Fahrstreifen auf österreichischen Autobahnen wird im Kolonnenverkehr der 2-Sekunden Abstand von 70% der Lkw > 3,5 t eingehalten, am zweiten Fahrstreifen nur mehr von 53%. Am ersten Fahrstreifen halten 90% mehr als eine Sekunde Abstand und am 2. Fahrstreifen 79%. Lkw halten somit etwas mehr Abstand als Pkw.
Lkw-Fahrverbote wegen Lärm- und Umweltschutz:
Das Lkw-Fahrverbot gilt in Österreich für Lkw > 7,5 t von Samstag 15.00 Uhr bis Sonntag 22.00 Uhr und an Feiertagen von 00.00 bis 22.00 Uhr. Insbesondere zum Zwecke der Nahversorgung gibt es zahlreiche Ausnahmen.
Täglich zwischen 22.00 und 05.00 Uhr dürfen nur lärmarme Lkw fahren und diese nicht schneller als 60km/h.
Berufsfahrer Aus- und Weiterbildung
In allen EU-Staaten wurde eine verpflichtende Aus- und Weiterbildung für Lkw- und Bus-Berufsfahrer im Jahr 2003 mittels EU-Richtlinie beschlossen, welche ab 2009 für gewerbliche Lkw-Fahrer gilt. Zusätzlich zur Führerscheinprüfung muss man auch eine Berufsfahrerprüfung ablegen. Innerhalb von fünf Jahren muss man dann 35 Stunden Weiterbildungen nachweisen. Die Inhalte betreffen neben technischen und rechtlichen Aspekten auch jene psychischen Faktoren, die gemäß der Erforschung der Unfallursachen relevant sind: Müdigkeit, richtige geistige und körperliche Verfassung, Stress, Konzentration, richtige Notreaktionen usw.