Alkohol-Vortestgeräte: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: '''„Handalkomaten“, wie sie im Zuge der Alkoholkontrolle von der Polizei als Vortestgeräte verwendet werden, sind für den privaten Gebrauch nur bedingt zu em...) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | '''Mit einem Klick zur NACHSCHULUNG anmelden:''' | ||
+ | '''[http://www.alles-fuehrerschein.at/nachschulung.php Einfach zur NACHSCHULUNG anmelden oder gratis anrufen: 0800 216 200]''' | ||
+ | |||
+ | '''Mit einem Klick zum VERKEHRSPSYCHOLOGISCHEN TEST anmelden: [http://www.alles-fuehrerschein.at/test.php Einfach klicken oder gratis anrufen: 0800 216 200]''' | ||
+ | |||
+ | [[Bild:Fuehrerscheinentzug.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
'''„Handalkomaten“, wie sie im Zuge der [[Alkoholkontrolle]] von der Polizei als Vortestgeräte verwendet werden, sind für den privaten Gebrauch nur bedingt zu empfehlen. ''' | '''„Handalkomaten“, wie sie im Zuge der [[Alkoholkontrolle]] von der Polizei als Vortestgeräte verwendet werden, sind für den privaten Gebrauch nur bedingt zu empfehlen. ''' | ||
Die bisher bekannten „billigen“ Hand-Atemalkoholmessgeräte, Teströhrchen oder in Gastwirtschaften aufgestellten Atemalkoholmessgeräte sind aus folgenden Gründen kaum für den „Normalverbraucher“ zu empfehlen: | Die bisher bekannten „billigen“ Hand-Atemalkoholmessgeräte, Teströhrchen oder in Gastwirtschaften aufgestellten Atemalkoholmessgeräte sind aus folgenden Gründen kaum für den „Normalverbraucher“ zu empfehlen: | ||
− | 1. Es ist nicht sichergestellt, dass sie ausschließlich auf | + | |
+ | 1. Es ist nicht sichergestellt, dass sie ausschließlich auf [[Alkohol]]moleküle ansprechen, sondern auch auf andere Substanzen reagieren und somit Fehlmessungen ergeben. | ||
+ | |||
2. Mundrestalkohol wird, soweit getestet, nicht erkannt: Wenn man unmittelbar nach Trinkende von z.B. drei Schluck Bier in das Gerät bläst, hat man fälschlicherweise schon mehr als 0,5 Promille. Die Ergebnisse sind somit zufällig und nicht systematisch, wodurch derartige Geräte mehr Verwirrung als Sicherheit stiften. | 2. Mundrestalkohol wird, soweit getestet, nicht erkannt: Wenn man unmittelbar nach Trinkende von z.B. drei Schluck Bier in das Gerät bläst, hat man fälschlicherweise schon mehr als 0,5 Promille. Die Ergebnisse sind somit zufällig und nicht systematisch, wodurch derartige Geräte mehr Verwirrung als Sicherheit stiften. | ||
+ | |||
3. Diese Geräte verleiten zum Herantrinken an die Promillegrenze, wobei folgendes Problem für den Konsumenten entsteht: z.B. zehn Minuten nach Trinkende ergibt das Hand-Atemalkoholmessgerät ein unauffälliges Ergebnis; dann steigt man ins Auto mit trügerischer Sicherheit; währenddessen flutet der Alkohol weiter vom Magen in den Blutkreislauf an und eine halbe Stunde später - beim Polizei-Atemalkoholmessgerät - hat man mehr als erlaubt. Dieses ist wohl das gewichtigste Argument: Derartige Geräte verleiten zu mehr Alkoholkonsum. | 3. Diese Geräte verleiten zum Herantrinken an die Promillegrenze, wobei folgendes Problem für den Konsumenten entsteht: z.B. zehn Minuten nach Trinkende ergibt das Hand-Atemalkoholmessgerät ein unauffälliges Ergebnis; dann steigt man ins Auto mit trügerischer Sicherheit; währenddessen flutet der Alkohol weiter vom Magen in den Blutkreislauf an und eine halbe Stunde später - beim Polizei-Atemalkoholmessgerät - hat man mehr als erlaubt. Dieses ist wohl das gewichtigste Argument: Derartige Geräte verleiten zu mehr Alkoholkonsum. | ||
+ | |||
4. Das Herantrinken an die Promillegrenze ist auch deshalb gefährlich, weil bereits unter 0,5 Promille Beeinträchtigungen vorliegen können, die der Konsument auch selbst spürt. Diese Anzeichen ist der Konsument dann aber umso eher geneigt zu übergehen, weil ihm das private Atemalkoholmessgerät fälschlicherweise grünes Licht zum Weitertrinken gibt. | 4. Das Herantrinken an die Promillegrenze ist auch deshalb gefährlich, weil bereits unter 0,5 Promille Beeinträchtigungen vorliegen können, die der Konsument auch selbst spürt. Diese Anzeichen ist der Konsument dann aber umso eher geneigt zu übergehen, weil ihm das private Atemalkoholmessgerät fälschlicherweise grünes Licht zum Weitertrinken gibt. | ||
− | |||
− | + | 5. Billiger und sicherer für den Konsumenten ist es jedenfalls, entweder nichts zu trinken oder sich an die Ein-Glas Regel zu halten. Ein präzise testendes und geeichtes Atemalkoholmessgerät, wie es die Polizei verwendet, kostet mehr als ca. 3.000,-- Euro. | |
+ | |||
+ | |||
+ | [[Bild:Fuehrerschein_Abnahme_Alkohol_kl.jpg]] |
Aktuelle Version vom 20. Januar 2012, 14:39 Uhr
Mit einem Klick zur NACHSCHULUNG anmelden: Einfach zur NACHSCHULUNG anmelden oder gratis anrufen: 0800 216 200
Mit einem Klick zum VERKEHRSPSYCHOLOGISCHEN TEST anmelden: Einfach klicken oder gratis anrufen: 0800 216 200
„Handalkomaten“, wie sie im Zuge der Alkoholkontrolle von der Polizei als Vortestgeräte verwendet werden, sind für den privaten Gebrauch nur bedingt zu empfehlen.
Die bisher bekannten „billigen“ Hand-Atemalkoholmessgeräte, Teströhrchen oder in Gastwirtschaften aufgestellten Atemalkoholmessgeräte sind aus folgenden Gründen kaum für den „Normalverbraucher“ zu empfehlen:
1. Es ist nicht sichergestellt, dass sie ausschließlich auf Alkoholmoleküle ansprechen, sondern auch auf andere Substanzen reagieren und somit Fehlmessungen ergeben.
2. Mundrestalkohol wird, soweit getestet, nicht erkannt: Wenn man unmittelbar nach Trinkende von z.B. drei Schluck Bier in das Gerät bläst, hat man fälschlicherweise schon mehr als 0,5 Promille. Die Ergebnisse sind somit zufällig und nicht systematisch, wodurch derartige Geräte mehr Verwirrung als Sicherheit stiften.
3. Diese Geräte verleiten zum Herantrinken an die Promillegrenze, wobei folgendes Problem für den Konsumenten entsteht: z.B. zehn Minuten nach Trinkende ergibt das Hand-Atemalkoholmessgerät ein unauffälliges Ergebnis; dann steigt man ins Auto mit trügerischer Sicherheit; währenddessen flutet der Alkohol weiter vom Magen in den Blutkreislauf an und eine halbe Stunde später - beim Polizei-Atemalkoholmessgerät - hat man mehr als erlaubt. Dieses ist wohl das gewichtigste Argument: Derartige Geräte verleiten zu mehr Alkoholkonsum.
4. Das Herantrinken an die Promillegrenze ist auch deshalb gefährlich, weil bereits unter 0,5 Promille Beeinträchtigungen vorliegen können, die der Konsument auch selbst spürt. Diese Anzeichen ist der Konsument dann aber umso eher geneigt zu übergehen, weil ihm das private Atemalkoholmessgerät fälschlicherweise grünes Licht zum Weitertrinken gibt.
5. Billiger und sicherer für den Konsumenten ist es jedenfalls, entweder nichts zu trinken oder sich an die Ein-Glas Regel zu halten. Ein präzise testendes und geeichtes Atemalkoholmessgerät, wie es die Polizei verwendet, kostet mehr als ca. 3.000,-- Euro.