Schulweg: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: '''Schulweg''' '''Kinder sind keine kleinen Erwachsenen – sie sind anders und nehmen somit das Verkehrsgeschehen grundsätzlich anders wahr. Kinder im Alter zwis...) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Schulweg''' | '''Schulweg''' | ||
− | '''[[Kinder]] sind keine kleinen Erwachsenen – sie sind anders und nehmen somit das Verkehrsgeschehen grundsätzlich anders wahr. Kinder im Alter zwischen 6 bis 15 Jahren, die am Weg von oder zur Schule verunglücken, werden in der Österreichischen Statistik im Rahmen der Schulwegstatistik erfasst. 384 Kinder verunglückten im Jahr 2010 am Schulweg, zwei davon tödlich. Die meisten verunglückten als Fußgänger. Mit einem richtigen Schulwegtraining sollte man seine Kinder vorbereiten.''' | + | '''[[Kinder]] sind keine kleinen Erwachsenen – sie sind anders und nehmen somit das Verkehrsgeschehen grundsätzlich anders wahr. Kinder im Alter zwischen 6 bis 15 Jahren, die am Weg von oder zur Schule verunglücken, werden in der Österreichischen Statistik im Rahmen der Schulwegstatistik erfasst. 384 Kinder verunglückten im Jahr 2010 am Schulweg, zwei davon tödlich. Die meisten verunglückten als [[Fußgänger]]. Mit einem richtigen Schulwegtraining sollte man seine Kinder vorbereiten.''' |
− | Auf dem Schulweg verunglückte Kinder (6 bis 15 Jahre) nach Verkehrsbeteiligung: | + | '''Auf dem Schulweg verunglückte [[Kinder]] (6 bis 15 Jahre) nach Verkehrsbeteiligung:''' |
− | Als Fußgänger: 66% | + | |
+ | Als [[Fußgänger]]: 66% | ||
+ | |||
Am Fahrrad: 16,1% | Am Fahrrad: 16,1% | ||
+ | |||
Im Bus: 5,5,% | Im Bus: 5,5,% | ||
+ | |||
Als Pkw-Insassen: 4,9% | Als Pkw-Insassen: 4,9% | ||
+ | |||
Auf einspurigen Kfz: 3,9% | Auf einspurigen Kfz: 3,9% | ||
+ | |||
Auf Spielgeräten: 2,1% | Auf Spielgeräten: 2,1% | ||
+ | |||
Sonstige: 1,6% | Sonstige: 1,6% | ||
(Quelle: Statistik Austria, 384 verunglückte Kinder, 2010) | (Quelle: Statistik Austria, 384 verunglückte Kinder, 2010) | ||
− | Die Zahl der auf dem Schulweg verunglückter Kinder ist rückläufig: | + | |
+ | |||
+ | '''Die Zahl der auf dem Schulweg verunglückter Kinder ist rückläufig:''' | ||
+ | |||
Im Jahr 2010: 384 | Im Jahr 2010: 384 | ||
+ | |||
Im Jahr 2009: 404 | Im Jahr 2009: 404 | ||
+ | |||
Im Jahr 2008: 444 | Im Jahr 2008: 444 | ||
+ | |||
Im Jahr 2007: 456 | Im Jahr 2007: 456 | ||
+ | |||
Im Jahr 2006: 465 | Im Jahr 2006: 465 | ||
+ | |||
Im Jahr 2005: 468 | Im Jahr 2005: 468 | ||
+ | |||
(Quelle: Statistik Austria) | (Quelle: Statistik Austria) | ||
− | |||
− | Kinder unterscheiden sich von erwachsenen Verkehrsteilnehmern folgendermaßen: | + | |
+ | Die Zahl der männlichen verunglückten [[Kinder]] ist nur geringfügig höher als die der weiblichen. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''[[Kinder]] unterscheiden sich von erwachsenen Verkehrsteilnehmern folgendermaßen:''' | ||
+ | |||
+ | |||
Sie leben im Hier und Jetzt – das heißt, sie handeln spontan. | Sie leben im Hier und Jetzt – das heißt, sie handeln spontan. | ||
− | Sie sind leichter ablenkbar. | + | |
+ | Sie sind leichter ablenkbar, ihre [[Konzentration]]sfähigkeit ist somit nur eingeschränkt vorhanden. | ||
+ | |||
Sie können Geschwindigkeiten und Entfernungen nicht adäquat einschätzen. | Sie können Geschwindigkeiten und Entfernungen nicht adäquat einschätzen. | ||
− | Sie verfügen über wenig Verkehrserfahrung, auf die sie zurückgreifen können. | + | |
+ | Sie verfügen über wenig Verkehrserfahrung, auf die sie zurückgreifen können. | ||
+ | |||
Das Schulwegtraining (insbesondere 1. Klasse Volksschule) sollte bereits einige Tage vor Schulbeginn durchgeführt und mehrmals wiederholt werden. Man sollte auf den sichersten Weg achten. Oft ist nicht der kürzeste Weg auch der sicherste. Kinder lernen spielerisch. Daher ist eine spielerische Atmosphäre beim Schulwegtraining wichtig. Das Kind sollte dabei die Führung übernehmen und entdeckte Gefahren aufzeigen, die man dann gemeinsam bespricht. Die Eltern sollten hin und wieder in die Knie gehen, um das Verkehrsgeschehen gemeinsam mit dem Kind aus dessen Augenhöhe betrachten zu können. Kinder sind leichter ablenkbar als Erwachsene. Daher sind Handys oder iPods am Schulweg doppelt gefährlich. Besonders gefährlich ist Stress am Schulweg. Unter Zeitdruck neigen sowohl Erwachsene als auch Kinder zu Fehlern. Der sichere Schulweg beginnt somit mit dem rechtzeitigen Aufstehen. | Das Schulwegtraining (insbesondere 1. Klasse Volksschule) sollte bereits einige Tage vor Schulbeginn durchgeführt und mehrmals wiederholt werden. Man sollte auf den sichersten Weg achten. Oft ist nicht der kürzeste Weg auch der sicherste. Kinder lernen spielerisch. Daher ist eine spielerische Atmosphäre beim Schulwegtraining wichtig. Das Kind sollte dabei die Führung übernehmen und entdeckte Gefahren aufzeigen, die man dann gemeinsam bespricht. Die Eltern sollten hin und wieder in die Knie gehen, um das Verkehrsgeschehen gemeinsam mit dem Kind aus dessen Augenhöhe betrachten zu können. Kinder sind leichter ablenkbar als Erwachsene. Daher sind Handys oder iPods am Schulweg doppelt gefährlich. Besonders gefährlich ist Stress am Schulweg. Unter Zeitdruck neigen sowohl Erwachsene als auch Kinder zu Fehlern. Der sichere Schulweg beginnt somit mit dem rechtzeitigen Aufstehen. | ||
− | Wichtige Details für das Schulwegtraining: | + | '''Wichtige Details für das Schulwegtraining:''' |
+ | |||
+ | Wenn das Kind das Auto sieht, heißt das noch lange nicht, dass der Autofahrer das Kind sieht. | ||
+ | |||
+ | Auch wenn die Ampel grün ist, erst dann über den Schutzweg gehen, wenn die Autos stehen. | ||
+ | |||
+ | Die Straße möglichst nicht derart überqueren, dass man hinter geparkten Autos hervortreten muss. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
Auch am Gehsteig lauern Gefahren: z.B. Garagenausfahrten oder Radfahrer etc. | Auch am Gehsteig lauern Gefahren: z.B. Garagenausfahrten oder Radfahrer etc. | ||
− | Wichtige Details für den sicheren Schulweg: | + | |
+ | '''Wichtige Details für den sicheren Schulweg:''' | ||
+ | |||
+ | Reflektierende und helle Schultaschen bzw. Kleidung sollten selbstverständlich sein. | ||
− | |||
Das Kind nicht auf der gegenüberliegenden Straßenseite abholen. Es läuft sonst womöglich ohne zu schauen über die Straße. | Das Kind nicht auf der gegenüberliegenden Straßenseite abholen. Es läuft sonst womöglich ohne zu schauen über die Straße. | ||
− | Achtung in der Gruppe: | + | |
− | Im Zweifelsfall sollte das Kind immer stehen bleiben (natürlich nicht mitten auf der Straße). | + | Achtung in der Gruppe: Kinder sind in der Gruppe ausgelassener und vergessen das, was sie im Zuge des Schulwegtrainings geübt haben. |
+ | |||
+ | Im Zweifelsfall sollte das Kind immer stehen bleiben (natürlich nicht mitten auf der Straße). | ||
+ | |||
Achtung auch vor Kriminalität: Das Kind sollte die Sätze parat haben: „Ich darf mit Fremden nicht mitgehen“, bzw. „ich darf von Fremden nichts annehmen“. | Achtung auch vor Kriminalität: Das Kind sollte die Sätze parat haben: „Ich darf mit Fremden nicht mitgehen“, bzw. „ich darf von Fremden nichts annehmen“. |
Aktuelle Version vom 31. August 2011, 13:36 Uhr
Schulweg
Kinder sind keine kleinen Erwachsenen – sie sind anders und nehmen somit das Verkehrsgeschehen grundsätzlich anders wahr. Kinder im Alter zwischen 6 bis 15 Jahren, die am Weg von oder zur Schule verunglücken, werden in der Österreichischen Statistik im Rahmen der Schulwegstatistik erfasst. 384 Kinder verunglückten im Jahr 2010 am Schulweg, zwei davon tödlich. Die meisten verunglückten als Fußgänger. Mit einem richtigen Schulwegtraining sollte man seine Kinder vorbereiten.
Auf dem Schulweg verunglückte Kinder (6 bis 15 Jahre) nach Verkehrsbeteiligung:
Als Fußgänger: 66%
Am Fahrrad: 16,1%
Im Bus: 5,5,%
Als Pkw-Insassen: 4,9%
Auf einspurigen Kfz: 3,9%
Auf Spielgeräten: 2,1%
Sonstige: 1,6%
(Quelle: Statistik Austria, 384 verunglückte Kinder, 2010)
Die Zahl der auf dem Schulweg verunglückter Kinder ist rückläufig:
Im Jahr 2010: 384
Im Jahr 2009: 404
Im Jahr 2008: 444
Im Jahr 2007: 456
Im Jahr 2006: 465
Im Jahr 2005: 468
(Quelle: Statistik Austria)
Die Zahl der männlichen verunglückten Kinder ist nur geringfügig höher als die der weiblichen.
Kinder unterscheiden sich von erwachsenen Verkehrsteilnehmern folgendermaßen:
Sie leben im Hier und Jetzt – das heißt, sie handeln spontan.
Sie sind leichter ablenkbar, ihre Konzentrationsfähigkeit ist somit nur eingeschränkt vorhanden.
Sie können Geschwindigkeiten und Entfernungen nicht adäquat einschätzen.
Sie verfügen über wenig Verkehrserfahrung, auf die sie zurückgreifen können.
Das Schulwegtraining (insbesondere 1. Klasse Volksschule) sollte bereits einige Tage vor Schulbeginn durchgeführt und mehrmals wiederholt werden. Man sollte auf den sichersten Weg achten. Oft ist nicht der kürzeste Weg auch der sicherste. Kinder lernen spielerisch. Daher ist eine spielerische Atmosphäre beim Schulwegtraining wichtig. Das Kind sollte dabei die Führung übernehmen und entdeckte Gefahren aufzeigen, die man dann gemeinsam bespricht. Die Eltern sollten hin und wieder in die Knie gehen, um das Verkehrsgeschehen gemeinsam mit dem Kind aus dessen Augenhöhe betrachten zu können. Kinder sind leichter ablenkbar als Erwachsene. Daher sind Handys oder iPods am Schulweg doppelt gefährlich. Besonders gefährlich ist Stress am Schulweg. Unter Zeitdruck neigen sowohl Erwachsene als auch Kinder zu Fehlern. Der sichere Schulweg beginnt somit mit dem rechtzeitigen Aufstehen.
Wichtige Details für das Schulwegtraining:
Wenn das Kind das Auto sieht, heißt das noch lange nicht, dass der Autofahrer das Kind sieht.
Auch wenn die Ampel grün ist, erst dann über den Schutzweg gehen, wenn die Autos stehen.
Die Straße möglichst nicht derart überqueren, dass man hinter geparkten Autos hervortreten muss.
Auch am Gehsteig lauern Gefahren: z.B. Garagenausfahrten oder Radfahrer etc.
Wichtige Details für den sicheren Schulweg:
Reflektierende und helle Schultaschen bzw. Kleidung sollten selbstverständlich sein.
Das Kind nicht auf der gegenüberliegenden Straßenseite abholen. Es läuft sonst womöglich ohne zu schauen über die Straße.
Achtung in der Gruppe: Kinder sind in der Gruppe ausgelassener und vergessen das, was sie im Zuge des Schulwegtrainings geübt haben.
Im Zweifelsfall sollte das Kind immer stehen bleiben (natürlich nicht mitten auf der Straße).
Achtung auch vor Kriminalität: Das Kind sollte die Sätze parat haben: „Ich darf mit Fremden nicht mitgehen“, bzw. „ich darf von Fremden nichts annehmen“.