Verkehrsunfallstatistik: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: '''In Österreich werden Verkehrsunfälle mit Personenschaden seit 1961 systematisch erfasst. Trotz steigenden Motorisierungsgrades wird der Straßenverkehr üb...) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
− | Im Jahr 1961 betrug der [[Kfz-Bestand]] 1.426.043 Kraftfahrzeuge (PKW, LKW, Motorräder usw.), im Jahr 2007 nach einem kontinuierlichen Anstieg bereits 5.796.073. Es kam somit zu einer Vervierfachung des [[Kfz-Bestand]]es. Beim [[ | + | Im Jahr 1961 betrug der [[Kfz-Bestand]] 1.426.043 Kraftfahrzeuge (PKW, LKW, Motorräder usw.), im Jahr 2007 nach einem kontinuierlichen Anstieg bereits 5.796.073. Es kam somit zu einer Vervierfachung des [[Kfz-Bestand]]es. Beim [[Pkw-Bestand]] kam es sogar zu einer Verzehnfachung. |
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
− | Diese | + | Diese Veränderungen sind in tiefer stehender Grafik dargestellt, wobei Verunglückte (Verletzte und Getötete) den Getöteten gegenübergestellt werden. Die genannten Veränderungen sind im Form von Indices dargestellt (1961 = 100): |
+ | |||
+ | [[Bild:VUStat1.JPG]] | ||
Zeile 21: | Zeile 23: | ||
In tiefer stehender Datentabelle sind die Werte der Indices dargestellt, wobei im Jahr 1961 die Zahl der Verunglückten 58.131 (=100) und die Zahl der Getöteten 1.640 (=100) betrug: | In tiefer stehender Datentabelle sind die Werte der Indices dargestellt, wobei im Jahr 1961 die Zahl der Verunglückten 58.131 (=100) und die Zahl der Getöteten 1.640 (=100) betrug: | ||
+ | [[Bild:VUStat2.JPG]] | ||
− | + | Das höchste Unfallrisiko weisen junge Fahranfänger auf. In Relation zu ihrem Populationsanteil ist das Unfall[[risiko]] etwa doppelt bis dreimal so hoch. Der Verkehrsunfall ist die relativ häufigste Todesursache bei jungen Menschen im frühen [[Führerschein]]alter (nicht Krankheit, Arbeits- oder Freizeitunfälle, Selbstmord etc.). In Österreich sank das Unfallrisiko nach Einführung des [[Probeführerschein]]s im Jahr 1992 innerhalb der folgenden fünf Jahre bei Probeführerscheinbesitzern (innerhalb der ersten zwei Jahre nach Führerscheinerwerb) um 32,5%. In Relation zur damals sinkenden Anzahl neu ausgestellter Führerscheine betrug der Rückgang noch 18,7%. Der Unfallrückgang bei allen anderen Fahrern betrug im selben Zeitraum hingegen nur 8,9% (Bartl et al. 1997). Ab 2003 brachte der [[Mehrphasenfahrausbildung]] weitere signifikante Unfallrückgänge bei Jungen. | |
− | Das höchste Unfallrisiko weisen junge Fahranfänger auf. In Relation zu ihrem Populationsanteil ist das Unfall[[risiko]] etwa doppelt bis dreimal so hoch. Der Verkehrsunfall ist die relativ häufigste Todesursache bei jungen Menschen im frühen [[Führerschein]]alter (nicht Krankheit, Arbeits- oder Freizeitunfälle, Selbstmord etc.). In Österreich sank das Unfallrisiko nach Einführung des [[Probeführerschein]]s im Jahr 1992 innerhalb der folgenden fünf Jahre bei Probeführerscheinbesitzern (innerhalb der ersten zwei Jahre nach Führerscheinerwerb) um 32,5%. In Relation zur damals sinkenden Anzahl neu ausgestellter Führerscheine betrug der Rückgang noch 18,7%. Der Unfallrückgang bei allen anderen Fahrern betrug im selben Zeitraum hingegen nur 8,9% (Bartl et al. 1997). Ab 2003 brachte der [[ |
Aktuelle Version vom 8. Januar 2009, 23:21 Uhr
In Österreich werden Verkehrsunfälle mit Personenschaden seit 1961 systematisch erfasst. Trotz steigenden Motorisierungsgrades wird der Straßenverkehr über die Jahre sicherer. Im Jahr 1961 wurden noch 1.640 Menschen im Straßenverkehr getötet, im Jahr 2007 nach kontinuierlichem Absinken nur mehr 691 Menschen. Der Höchststand an Getöteten wurde im Jahr 1972 mit 2.948 erreicht.
Im Jahr 1961 betrug der Kfz-Bestand 1.426.043 Kraftfahrzeuge (PKW, LKW, Motorräder usw.), im Jahr 2007 nach einem kontinuierlichen Anstieg bereits 5.796.073. Es kam somit zu einer Vervierfachung des Kfz-Bestandes. Beim Pkw-Bestand kam es sogar zu einer Verzehnfachung.
Bei den polizeilich gemeldeten Unfällen mit Sachschaden kam es zwischen 1961 und 2007 etwa zu einer Versiebenfachung. Im Jahr 1961 wurden erste 32.790 Unfälle mit Sachschaden polizeilich gemeldet. Nach einem kontinuierlichen Anstieg wurden im Jahre 2007 bereits 227.081 Unfälle mit Sachschaden gemeldet.
Bei den Unfällen mit Personenschaden kam es zu jährlichen Schwankungen. Aber trotz der jährlich steigenden Motorisierung zeigte sich hier kein Trend. So gab es im Jahr 1961 bereits 42.653 Unfälle mit Personenschaden und im Jahr 2007 nach auf und ab Schwankungen nur geringfügig verändert 41.096. Die Zahl der Getöteten wurde im selben Zeitraum mehr als halbiert (siehe oben).
Da der Motorisierungsgrad und die Anzahl der Sachschadensunfälle über die Jahre steigt, die Zahl der Verletzten aber in etwa gleichbleibend ist und die Zahl der Getötet deutlich sinkt, ist ableitbar, dass unsere Fahrzeuge und unsere Straßen immer sicherer und die medizinische Versorgung ebenfalls immer besser geworden ist.
Diese Veränderungen sind in tiefer stehender Grafik dargestellt, wobei Verunglückte (Verletzte und Getötete) den Getöteten gegenübergestellt werden. Die genannten Veränderungen sind im Form von Indices dargestellt (1961 = 100):
In tiefer stehender Datentabelle sind die Werte der Indices dargestellt, wobei im Jahr 1961 die Zahl der Verunglückten 58.131 (=100) und die Zahl der Getöteten 1.640 (=100) betrug:
Das höchste Unfallrisiko weisen junge Fahranfänger auf. In Relation zu ihrem Populationsanteil ist das Unfallrisiko etwa doppelt bis dreimal so hoch. Der Verkehrsunfall ist die relativ häufigste Todesursache bei jungen Menschen im frühen Führerscheinalter (nicht Krankheit, Arbeits- oder Freizeitunfälle, Selbstmord etc.). In Österreich sank das Unfallrisiko nach Einführung des Probeführerscheins im Jahr 1992 innerhalb der folgenden fünf Jahre bei Probeführerscheinbesitzern (innerhalb der ersten zwei Jahre nach Führerscheinerwerb) um 32,5%. In Relation zur damals sinkenden Anzahl neu ausgestellter Führerscheine betrug der Rückgang noch 18,7%. Der Unfallrückgang bei allen anderen Fahrern betrug im selben Zeitraum hingegen nur 8,9% (Bartl et al. 1997). Ab 2003 brachte der Mehrphasenfahrausbildung weitere signifikante Unfallrückgänge bei Jungen.